
Счетчик газа (ВК) BK-G16Т
Бытовой диафрагменный счетчик газа BK-G16T
Технические характеристики: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | BK-G6T | BK-G10T исп.1 | BK-G10T исп.2 | BK-G16T исп.2 | BK-G25T | |
Диапазон рабочих расходов, м3/час | Максимальный расход, м3/ч | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 |
Минимальный расход, м3/ч | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | |
Максимальное рабочее давление | 50 кПа | |||||
Погрешность измерения в диапазоне расходов: | ||||||
Q мин. ≤ Q < 0,1Q ном. | ± 3 % | |||||
0,1Q ном. ≤ Q ≤ Q макс. | ± 1,5 % | |||||
Диапазон рабочей среды | от −25 до +40 °С | |||||
Диапазон окружающей среды | от −40 до +55 °С | |||||
Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1 1/4 | G1 3/4 | G2 | G2 | G2 1/2 | |
Межосевое расстояние, мм | 250 | 250 | 280 | 280 | 335 | |
Условный проход, Ду | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
Габаритные размеры, мм: ширина, глубина, высота | 327х163х241 | 334х218х320 | 405х234х330 | 405х234х330 | 465х289х398 | |
Масса, кг | 4,3 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 10 | |
Межповерочный интервал | 10 лет | |||||
Средний срок службы | не менее 24 лет |
Для того чтобы купить счетчик газа BK-G16T в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове, Вольске,Тамбове, Алмате, Атырау, Актау, Шымкенте, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске, Томске, Ярославле, Петрозаводске, Казани, Актобе, Караганде, Улан-Удэ, Владивостоке, Хабаровске, Пензе, Калуге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Иваново, Кстово, Чебоксарах, Рязани, Дзержинске, Ростове-на-Дону, Перьми, Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Твери, Самаре, Воронеже, Набережных Челнах, Тюмени, Гатчине, Владимире, Великом Новгороде, Красноярске, Волжском, Белгороде, Рыбинске, Барнауле, Смоленске, Щекино, Кемерово, Оренбурге, Сургуте, Хасавьюрте, Махачкале, Грозном, Каспийске, Уфе, Миассе, Краснодаре, Ставрополе, Тольятти, Старом Осколе, Стерлитамаке, Ишимбае, Рудном, Брянске, Костанае, Уральске, Сочи, Новокузнецке, Астане, Амурске, Ангарске, Норильске, Нижнекамске, Элисте, Бийске, Мурманске, Владикавказе, Ханты-Мансийске, Нальчике, Орле, Калининграде, Йошкар-Оле вам надо позвонить по телефону +7(8452) 77-67-60; +7(8452) 77-64-14; +7(8452) 77-30-22 или оставить заявку на почте snabgazcom@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Эльстер Газэлектроника |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Область применения счетчика | Коммунально-бытовой |
Вид счетчика | Мембранный |
Максимальный расход, Qmax | 25.0 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.16 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.01 (куб. м/час) |
Присоединительный размер | 2" |
Вес | 5.7 (кг) |
Габаритные размеры | |
Высота | 330.0 (мм) |
Длина | 405.0 (мм) |
Ширина | 234.0 (мм) |
- Цена: от 32 000 руб.