
Счетчик газа (ВК) BK-G2,5
Бытовой диафрагменный счетчик газа BK-G2,5
Основные характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | BK G1.6 | BK G2.5 | BK G4 | ||
Диапазон рабочих расходов | Максимальный расход, м³/ч | 2,5 | 4 | 6 | |
Номинальный расход м³/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | ||
Минимальный расход, м³/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 | ||
в диапазоне расходов: | Q мин. ≤ Q < 0,1Q ном. | ± 3 % | |||
0,1 Q ном. ≤ Q ≤ Q макс. | ± 1,5 % | ||||
Циклический объём измерительных камер | V1,2 дм³ | ||||
Порог чувствительности: | 0,0032 м³/ч | 0,005 м³/ч | 0,008 м³/ч. | ||
Рабочее давление газа | 50 кПа | ||||
рабочей среды для счётчиков ВК-G | от −30C° до +50C° | ||||
рабочей среды для счётчиков ВК-G Т | от −25C° до +50C° | ||||
окружающей среды | от −40C° до +60C° | ||||
Размер резьбы штуцеров, дюйм | G 1 1/4 | ||||
Межосевое расстояние | 110мм | ||||
Габаритные размеры | 195х212х155 мм | ||||
Масса счетчика | 1,9кг | ||||
Межповерочный интервал | 10 лет | ||||
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года | ||||
Средний срок службы | не менее 24 лет |
Для того чтобы купить счетчик газа BK-G2,5 в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове, Вольске,Тамбове, Алмате, Атырау, Актау, Шымкенте, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске, Томске, Ярославле, Петрозаводске, Казани, Актобе, Караганде, Улан-Удэ, Владивостоке, Хабаровске, Пензе, Калуге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Иваново, Кстово, Чебоксарах, Рязани, Дзержинске, Ростове-на-Дону, Перьми, Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Твери, Самаре, Воронеже, Набережных Челнах, Тюмени, Гатчине, Владимире, Великом Новгороде, Красноярске, Волжском, Белгороде, Рыбинске, Барнауле, Смоленске, Щекино, Кемерово, Оренбурге, Сургуте, Хасавьюрте, Махачкале, Грозном, Каспийске, Уфе, Миассе, Краснодаре, Ставрополе, Тольятти, Старом Осколе, Стерлитамаке, Ишимбае, Рудном, Брянске, Костанае, Уральске, Сочи, Новокузнецке, Астане, Амурске, Ангарске, Норильске, Нижнекамске, Элисте, Бийске, Мурманске, Владикавказе, Ханты-Мансийске, Нальчике, Орле, Калининграде, Йошкар-Оле вам надо позвонить по телефону +7(8452) 77-67-60; +7(8452) 77-64-14; +7(8452) 77-30-22 или оставить заявку на почте snabgazcom@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Эльстер Газэлектроника |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Область применения счетчика | Бытовой |
Вид счетчика | Мембранный |
Максимальный расход, Qmax | 4.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 2.5 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.025 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.005 (куб. м/час) |
Присоединительный размер | 1 1/4" |
Вес | 1.9 (кг) |
Габаритные размеры | |
Высота | 212.0 (мм) |
Длина | 195.0 (мм) |
Ширина | 155.0 (мм) |
- Цена: от 2 140 руб.