-10%




КИ-СТГ-РС-Ф-40/G10 (РСГ Сигнал-40-G10 + ФЛОУГАЗ) Измерительный комплекс
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-Ф-40/G10 на базе ротационного счетчика РСГ Сигнал-40-G10 с корректором Флоугаз.
Характеристики КИ-СТГ-РС-Ф-40/G10 | |
Тип счетчика | Ротационный |
Маркировка счетчика | РСГ Сигнал-40-G10 |
Тип корректора | Электронный |
Маркировка корректора | Флоугаз |
Диаметр фланцев, мм. | 40 |
Qmax, м3/час | 16 |
Pmax, МПа | 1,6 |
Т окр. среды, °С | от -40 до +60 |
Т изм. среды от, °С | от -30 до +60 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сигнал |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Область применения счетчика | Промышленный |
Вид счетчика | Ротационный |
Условный проход | 40 мм |
Максимальный расход, Qmax | 16 куб. м/час |
- Цена: 135 423 руб.