

КИ-СТГ-РС-Ф-40/G25 (РСГ Сигнал-40-G25 + ФЛОУГАЗ) Измерительный комплекс
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-Ф-40/G25 на базе ротационного счетчика РСГ Сигнал-40-G25 с корректором Флоугаз.
Характеристики КИ-СТГ-РС-Ф-40/G25 | |
Тип счетчика | Ротационный |
Маркировка счетчика | РСГ Сигнал-40-G25 |
Тип корректора | Электронный |
Маркировка корректора | Флоугаз |
Диаметр фланцев, мм. | 40 |
Qmax, м3/час | 40 |
Pmax, МПа | 1,6 |
Т окр. среды, °С | от -40 до +60 |
Т изм. среды от, °С | от -30 до +60 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сигнал |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Промышленный |
Вид счетчика | Ротационный |
- Цена: 150 470 руб.