
СГМБ-1,6 (СГМБ-1,6И; СГМБ-1,6ТК) Счетчик газа
Счетчик газа СГМБ-1,6 (СГМБ-1,6И; СГМБ-1,6ТК).
Наименование параметра | Значение параметра | |
---|---|---|
Минимальный объемный расход, Qmin | 0,03 м3/ч | |
Максимальный объемный расход, Qmax | 1,6 м3/ч | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, в диапазоне расходов | Qmin≤Q < 0,2хQmax | ± 2,5 % |
0,2хQmax≤Q≤ до Qmax | ± 1,5 % | |
Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | 0,002; 0,010 (ТК) | |
Вес импульса | 0,01 м3 | |
Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax | 5 кПа | |
Потеря давления газа при Qmax | не более 1,3 кПа | |
Температура измеряемой среды | от - 10 до + 50 ºС | |
Условия эксплуатации: | температура окружающего воздуха | от - 10 до + 50 ºС |
относительная влажность | не более 80 % | |
атмосферное давление | от 84 до 106,7 % | |
Емкость индикаторного устройства | 99999,999 м3 | |
Напряжение электропитания от литиевой батареи | 3,6 В | |
Срок службы литиевой батареи | не менее 12 лет | |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 110х76х82 мм | |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | 1/2 дюйм | |
Масса счетчика | не более 0,6 кг | |
Диаметр условного прохода | 15 мм | |
Средний срок службы | не менее 12 лет | |
Средняя наработка на отказ | не менее 110000 ч |
Для того чтобы купить счетчик газа СГМБ-1,6 (СГМБ-1,6И; СГМБ-1,6ТК) в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове, Вольске,Тамбове, Алмате, Атырау, Актау, Шымкенте, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске, Томске, Ярославле, Петрозаводске, Казани, Актобе, Караганде, Улан-Удэ, Владивостоке, Хабаровске, Пензе, Калуге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Иваново, Кстово, Чебоксарах, Рязани, Дзержинске, Ростове-на-Дону, Перьми, Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Твери, Самаре, Воронеже, Набережных Челнах, Тюмени, Гатчине, Владимире, Великом Новгороде, Красноярске, Волжском, Белгороде, Рыбинске, Барнауле, Смоленске, Щекино, Кемерово, Оренбурге, Сургуте, Хасавьюрте, Махачкале, Грозном, Каспийске, Уфе, Миассе, Краснодаре, Ставрополе, Тольятти, Старом Осколе, Стерлитамаке, Ишимбае, Рудном, Брянске, Костанае, Уральске, Сочи, Новокузнецке, Астане, Амурске, Ангарске, Норильске, Нижнекамске, Элисте, Бийске, Мурманске, Владикавказе, Ханты-Мансийске, Нальчике, Орле, Калининграде, Йошкар-Оле вам надо позвонить по телефону +7(8452) 77-67-60; +7(8452) 77-64-14; +7(8452) 77-30-22 или оставить заявку на почте snabgazcom@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Счетприбор |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Максимальный расход, Qmax | 1.6 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.03 (куб. м/час) |
Присоединительный размер | 1/2" |
Вес | 0.6 (кг) |
- Цена: Цену уточняйте